4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 15/06/2022
Data inizio monitoraggio: 16/06/2022
| Pagine Viste | Visite |
|---|---|
| 587353 | 414004 |
| Pagine Viste | Visite |
|---|---|
| 228 | 129 |
| Titolo | Pagine Viste |
|---|---|
| Profilo utente | 221530 |
| Bacheca sindacale | 28716 |
| In evidenza | 27912 |
| Genitori | 17017 |
| Calendario scolastico | 10949 |
| https://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/homepage | 10635 |
| Docenti | 6756 |
| Classi dell'istituto | 5755 |
| Albo pretorio on-line | 5627 |
| Albo Pretorio | 5450 |
| Cerca | 5187 |
| Modulistica pubblica | 5032 |
| Scuola primaria "Manzoni" di Quinzano d'Oglio | 4481 |
| Pagina personale | 4056 |
| Libri di testo A.S. 2022/23 | 4007 |
| Modulo MAD - messa a disposizione | 3910 |
| Piano dell'Offerta Formativa | 3747 |
| Studenti | 3608 |
| Docenti dell'Istituto | 3301 |
| Richiesta cambio orario docenti | 3131 |
| Il Fair play è un gioco, il nostro gioco. | 2966 |
| L'istituto | 2861 |
| Iscrizioni | 2778 |
| Organigramma | 2417 |
| Scuola primaria "Frank" di San Paolo | 2301 |
| Titolo | Visite |
|---|---|
| Profilo utente | 191351 |
| Bacheca sindacale | 28212 |
| In evidenza | 27858 |
| Genitori | 12688 |
| Calendario scolastico | 8616 |
| https://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/homepage | 5448 |
| Classi dell'istituto | 4204 |
| Scuola primaria "Manzoni" di Quinzano d'Oglio | 3761 |
| Docenti | 3545 |
| Cerca | 3424 |
| Richiesta cambio orario docenti | 2959 |
| Libri di testo A.S. 2022/23 | 2814 |
| Modulo MAD - messa a disposizione | 2786 |
| Albo Pretorio | 2727 |
| Il Fair play è un gioco, il nostro gioco. | 2721 |
| Modulistica pubblica | 2659 |
| Studenti | 2466 |
| Albo pretorio on-line | 2369 |
| Docenti dell'Istituto | 2328 |
| L'istituto | 1961 |
| Piano dell'Offerta Formativa | 1955 |
| Scuola primaria "Frank" di San Paolo | 1954 |
| Iscrizioni | 1866 |
| Orari di apertura | 1817 |
| Scuola secondaria "Colombo" di Borgo San Giacomo | 1805 |
Istituto comprensivo Borgo San Giacomo
via Gabiano, 13 - 25022 Borgo San Giacomo (Bs) | Tel. 030 94 84 74 - Fax 030 94 87 968
Email BSIC8AH00E@istruzione.it - PEC BSIC8AH00E@pec.istruzione.it | Codice Fiscale: 98175170178 | Codice univoco ufficio: UF94E0
Sito personalizzato da Fausto Este su modello realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.